产品介绍
1、产品特点
1.1 优势:加工性能好,压实密度大,倍率性能、高温性能,超高循环寿命;
1.2适用范围:适用于高端通讯电子类产品(智能手机、笔记本电脑等锂离子电池)、矿灯电池,各种动力型锂离子电池(电动自行车电池、电动工具电池等)、无人机等高倍率要求电池等;
2、基本理化性能表
项目 | 标准要求 | 典型值 | 测试手段 | |
振实密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.75 | 振实密度测试仪 | |
比表面积 (m2/g) | ≤0.8 | 0.50 | BET | |
水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 差量法 | |
压实密度 (g/cm3) | ≥3.0 | 3.1 |
| |
粒度(μm) | D10 | 2.8-4.0 | 3.6 | 激光粒度分析仪 |
D50 | 8.0-15.0 | 11.2 | 激光粒度分析仪 | |
D90 | 25.0-35.0 | 28.3 | 激光粒度分析仪 | |
扣电0.2C放电比容量(mAh/g) | ≥100 | 102.6 | 电池测试仪 | |
1C放电比容量(mAh/g) | ≥100 | 102.1 | 电池测试仪 | |
0.2C充放电效率(%) | ≥94 | 98 | 电池测试仪 | |
锂负极1C循环60周周衰减(mAh/g、周) | ≤0.10 | 0.03 | 电池测试仪 |
5、全电池ZTM-07性能测试
制作1500mAh软包锂离子电池测试性能
项目 | 首放比容量mAh/g | 容量保持80%循环次数 | 备注 |
25℃环境下循环 | ≥98 | ≥1500次 | 充放电电压3.0-4.2V |
60℃环境下循环 | ≥100 | ≥400次 | 充放电电压3.0-4.2V |